Titel (+ Seitenanzahl) | Lesezeitraum | Bewertung/ Rezi? |
---|---|---|
1.) Horatio Hornblower - sein Leben und seine Zeit (296) | 04.12.22 - 19.01. | 3/5 |
2.) Die Vermessung des Himmels (416) | 21. - 22.01. | 4/5 |
♥ 712 Seiten | ♥Jan♥ | ♥ 7 Ø 3.5 |
3.) Die Kunst, unter Wasser zu leben (528) | 26.01. - 02.02. | 4/5 JA |
4.) Offene See (272) | 04. - 06.02. | 5/5 |
5.) Tobias Mayer [...] (213) | 10. - 12.02. | 4/5 JA |
6.) Captain Cook´s Voyages of Discovery (479) | 10.01. - 13.02. | 3/5 |
7.) Weltwunder in 60 Minuten (112) | 13. - 17.02. | 4/5 |
8.) Der Weltbeschreiber (384) | 15. - 17.02. | 3/5 |
9.) Botschaften an mich selbst (224) | 17. - 18.02. | 5/5 |
10.) Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte (480) | 18. - 20.02 | 5+/5 |
11.) Die letzten Tage des Patriarchats (320) | 23. - 24.02. | 4/5 |
♥ 3.012 Seiten | ♥Feb♥ | ♥ 37 Ø 4.1 |
12.) Afrika und die Entstehung der modernen Welt (512) | 24.02. - 27.03. | 5/5 JA |
♥ 512 Seiten | ♥Mär♥ | ♥ 5 Ø 5.0 |
13.) In all deinen Farben (320) | 28.03. - 04.04. | 5/5 |
14.) Ich, Ariadne (416) | 10. - 12.04. | 4/5 |
15.) Der Zirkus der Stille (256) | 16. - 20.04. | 3/5 |
♥ 992 Seiten | ♥Apr♥ | ♥ 12 Ø 4.0 |
16.) Kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt (160) | 22. - 28.05. | 5/5 JA |
17.) Know your flow (240) | 28. - 29.05. | 5/5 |
18.) Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch (528) | 26.04. - 31.05. | 5/5 |
♥ 928 Seiten | ♥Mai♥ | ♥ 15 Ø 5.0 |
19.) Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert (HB) | 20.04. - 02.06. | 4/5 |
20.) Frauen und Bücher (448) | 31.05. - 11.06. | 2/5 |
21.) Der Leuchtturm am Ende der Welt (174) | 06. - 12.06. | 3/5 |
♥ 622 Seiten | ♥Jun♥ | ♥ 9 Ø 3.0 |
22.) Rebecca´s Tale (512) | 16.06. - 08.07. | 5/5 |
23.) Sea Fever (320) | 09. - 19.07. | 3/5 |
♥ 832 Seiten | ♥Jul♥ | ♥ 8 Ø 4.0 |
24.) WasserWelten (320) | 02. - 04.08. | 5/5 JA |
25.) Der Tod segelt mit (278) | 29.07. - 05.08. | 4/5 |
26.) Seven Brief Lessons on Physics (96) | 15. - 17.08. | 4/5 |
27.) StoneBlind - Der Blick der Medusa (384) | 12.06. - 24.08. | 3/5 |
♥ 1.078 Seiten | ♥Aug♥ | ♥ 16 Ø 4.0 |
28.) Untenrum frei (256) | 24.08. - 01.09. | 4/5 |
29.) Weil da war etwas im Wasser (320) | 05. - 10.09. | 5/5 JA |
30.) Die gelbe Tapete & Herland (288) | 10. - 12.09. | 4/5 JA |
31.) Ich bin Circe (528) | 27.08. - 13.09. | 4/5 |
32.) dTvP: Das Lied von Vogel und Schlange (608) | 13. - 15.09. | 5/5 |
33.) Anführerinnen, Agentinnen, Aktivistinnen (HB) | 03.08. - 16.09. | 5/5 |
34.) Die Bibliothek der sieben Meere (256) | 16. - 19.09 | 5/5 JA |
35.) Ach, wie gut, dass niemand weiß... (168) | 12. - 22.09. | 3/5 JA |
36.) Exit Racism (HB) | 17. - 24.09. | 5/5 |
37.) dTvP: Tödliche Spiele (416) | 24.09. | 5/5 JA |
38.) dTvP: Gefährliche Liebe (432) | 24. - 28.09. | 4/5 JA |
39.) dTvP: Flammender Zorn (432) | 28. - 29.09. | 3/5 JA |
♥ 3.704 Seiten | ♥Sep♥ | ♥ 53 Ø 4.4 |
40.) Das Stefan Zweig Album (256) | 01.10. | 5/5 JA |
41.) Haushalt im Griff (200) | 02. - 03.10. | 3/5 |
42.) Girl, Goddess, Queen (496) | 06.10. | 5+/5 |
43.) Das Vogelmädchen von London (493) | 03. - 08.10. | 3/5 JA |
44.) Gar es ohne Bares (240) | 09.10. | 5/5 JA |
45.) So weit das Licht reicht (HB) | 27.09. - 17.10 | 4/5 |
46.) Das große Goethe-Buch (64) | 19. - 20.10. | 5/5 JA |
47.) Wirklich wichtiges Wissen (224) | 13. - 20.10. | 4/5 |
48.) Lighthouse Bookshop (448) | 22. - 27.10. | 5+/5 |
49.) Die Wolfsfrau (144/560) | 27. - 28.10. | 0/5 |
50.) Die Entdeckung der Langsamkeit (384) | 28. - 31.10. | 4/5 |
♥ 2.949 Seiten | ♥Okt♥ | ♥ 43 Ø 3.9 |
51.) Bitterzart (540) | 02. - 05.11. | 4/5 |
52.) Edelherb (520) | 05. - 10.11. | 5/5 |
53.) Muss ich das gelesen haben? (232) | 11. - 12.11. | 4/5 |
54.) Wie man bei Windstärke 10 stilvoll eine Tasse Tee trinkt (288) | 01. - 23.11. | 3/5 |
55.) Extradunkel (432) | 24.11. | 5/5 |
♥ 2.012 Seiten | ♥Nov♥ | ♥ 21 Ø 4.2 |
56.) Femina (448) | 24.11. - 09.12. | 4/5 JA |
57.) Frauen gehören nach oben (272) | 11. - 13.12. | 4/5 |
58.) Fake History (432) | 14. - 19.12. | 3/5 JA |
59.) Der kleine wissenschaftliche Weihnachtsbegleiter (153) | 01. - 24.12. | 3/5 |
60.) Julia (448) | 20. - 28.12. | 4.5/5 |
61.) Seewetter (388) | 24. - 29.12. | 4/5 |
♥ 2.141 Seiten | ♥Dez♥ | ♥ 22.5 Ø 3.8 |
♥ x Seiten - x Titel | ♥2023♥ | ♥x Ø x.yz/5 |
0 Landgänge
Kommentar veröffentlichen
Lass´ mir doch einen Kommentar da! Ich würde mich über deinen Landgang sehr freuen :)